Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 587 milyar lira oldu

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibariyle şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 587 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 583 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.
Borsanın en değerli şirketi 36 milyar 456 milyon lira ile Garanti Bankası olurken, bu şirketi 33 milyar 120 milyon lira ile Akbank, 28 milyar 490 milyon lira ile Turkcell takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
GARANTI BANKASI | 36.456.000.000 |
AKBANK | 33.120.000.000 |
TURKCELL | 28.490.000.000 |
KOC HOLDING | 28.021.672.900 |
IS BANKASI (C) | 25.604.829.300 |
TURK TELEKOM | 22.085.000.000 |
YAPI VE KREDI BANK. | 21.213.613.760 |
SABANCI HOLDING | 20.404.040.000 |
T. HALK BANKASI | 20.062.500.000 |
ENKA INSAAT | 19.980.000.000 |
ANADOLU EFES | 16.549.342.100 |
BIM MAGAZALAR | 15.255.900.000 |
EREGLI DEMIR CELIK | 15.155.000.000 |
COCA COLA ICECEK | 13.201.843.585 |
TUPRAS | 12.696.253.440 |
VAKIFLAR BANKASI | 12.675.000.000 |
EMLAK KONUT GMYO | 10.526.000.000 |
FORD OTOSAN | 9.965.844.000 |
TURK HAVA YOLLARI | 9.798.000.000 |
ARCELIK | 8.987.185.126 |






SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!