Altının kilogramı 88 bin 300 lira oldu
BIST Altın Piyasası Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,16 arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP), BIST Altın Piyasası Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,16 arttı. Altının kilogramı ise 88 bin 300 lira oldu.
Altın piyasasında 5 işlemde 617 bin 600 lira ve 10 işlemde 30 milyon 634 bin 32,96 dolar işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 84 bin 750 lira ve 1 işlemde 626 bin 939,48 dolar işlem hacmi gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery, Rona Döviz, Atasay Döviz, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
TL/KG | DOLAR/ONS | AVRO/ONS | |
Önceki Kapanış | 88.150,00 | 1.267,00 | 972,00 |
En Düşük | 88.150,00 | 1.269,00 | |
En Yüksek | 88.350,00 | 1.273,10 | |
Kapanış | 88.300,00 | 1.269,00 | |
Ağırlıklı Ortalama | 88.228,57 | 1.270,76 | |
İşlem Miktarı (Kg.) | 7 | 749,80 | |
İşlem Sayısı | 5 | 10 | |
İşlem Hacmi(TL-Dolar-Avro) | 617.600,00 | 30.634.032,96 | |
Toplam İşlem miktarı (Kg) | 756,80 | ||
Toplam İşlem Adedi | 15 | ||
Altın Piyasası Endeksi Önceki Kapanış | 2.913,31 | ||
Altın Piyasası Endeksi Bugünkü Kapanış | 2.917,91 | ||
Altın Piyasası Endeksi Değişim (yüzde) | 0,16 |






SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!